原乡美利坚房价:
低价330万元/套
|
涨幅 --
价格说明:全款98折
| 记录时间 | 最高价 | 均价 | 最低价 | 价格描述 |
| 2012-04-25 | 600万元/套 | 330万元/套 | 全款98折 | |
| 2012-03-26 | 600万元/套 | 330万元/套 | 全款98折 | |
| 2012-03-16 | 500万元/套 | 330万元/套 | 一次性付款;按揭 | |
| 2012-02-21 | 500万元/套 | 330万元/套 | 一次性付款;按揭 | |
| 2012-01-29 | 500万元/套 | 300万元/套 | 一次性付款;按揭 |
| 记录时间 | 最高价 | 均价 | 最低价 | 价格描述 |
| 2012-04-25 | 600万元/套 | 330万元/套 | 全款98折 | |
| 2012-03-26 | 600万元/套 | 330万元/套 | 全款98折 | |
| 2012-03-16 | 500万元/套 | 330万元/套 | 一次性付款;按揭 | |
| 2012-02-21 | 500万元/套 | 330万元/套 | 一次性付款;按揭 | |
| 2012-01-29 | 500万元/套 | 300万元/套 | 一次性付款;按揭 | |
| 2011-11-23 | 500万元/套 | 300万元/套 | 一次性付款;按揭 | |
| 2011-10-25 | 500万元/套 | 300万元/套 | 一次性付款;按揭 | |
| 2011-09-27 | 18600元/平方米 | 一次性付款;按揭 | ||
| 2011-08-24 | 18600元/平方米 | 一次性付款;按揭 | ||
| 2011-07-21 | 18600元/平方米 | 一次性付款;按揭 | ||
| 2011-06-17 | 18600元/平方米 | 一次性付款;按揭 | ||
| 2011-05-17 | 14000元/平方米 | 全款98折,银行按揭 | ||
| 2011-04-14 | 14000元/平方米 | 全款98折,银行按揭 | ||
| 2011-03-17 | 14000元/平方米 | 全款98折,银行按揭 | ||
| 2011-03-08 | 14000元/平方米 | 全款98折,银行按揭 | ||
| 2011-02-20 | 14000元/平方米 | 全款98折,银行按揭 | ||
| 2010-12-14 | 14000元/平方米 | 全款98折,银行按揭 | ||
| 2010-11-12 | 14000元/平方米 | 全款98折,银行按揭 | ||
| 2010-09-26 | 13500元/平方米 | 全款98折,银行按揭 | ||
| 2010-09-08 | 13000元/平方米 | 全款98折,银行按揭 | ||
| 2010-08-31 | 13000元/平方米 | 一次性付款 银行按揭 | ||
| 2010-08-23 | 13000元/平方米 | |||
| 2010-06-28 | 13000元/平方米 | 全款98折,银行按揭 | ||
| 2010-05-17 | 12500元/平方米 | 全款98折,银行按揭 | ||
| 2010-03-29 | 12000元/平方米 | 一次性付款98折,银行按揭 | ||
| 2009-12-09 | 12000元/平方米 | 一次性付款98折,银行按揭 | ||
| 2009-11-26 | 10500元/平方米 | |||
| 2009-09-23 | 10200元/平方米 | 一次性付款98折、银行按揭 | ||
| 2009-07-14 | 9800元/平方米 | 120万元/套 | 一次性付款 银行按揭 | |
| 2008-09-19 | 9800元/平方米 | |||
| 2008-05-08 | 9000元/平方米 | 一次性付款、银行按揭 | ||
| 2008-01-22 | 9300元/平方米 | 一次性付款9.9折、银行按揭 | ||
| 2007-11-06 | 9100元/平方米 | |||
| 2007-09-06 | 9010元/平方米 | 一次性付款、银行按揭 | ||
| 2007-08-14 | 7200元/平方米 | 一次性付款、银行按揭 | ||
| 2007-07-27 | 7200元/平方米 | 一次性付款、银行按揭 | ||
| 2007-07-19 | 6900元/平方米 | 一次性付款、银行按揭 | ||
| 2007-06-12 | 6800元/平方米 | 以上为二期价格,一期已售完。一次性付款、银行按揭 | ||
| 2007-05-10 | 6800元/平方米 | 以上为二期价格,一期已售完。一次性付款、银行按揭 | ||
| 2007-02-26 | 6600元/平方米 | 以上为二期价格,一期已售完。一次性付款、银行按揭 | ||
| 2007-01-15 | 6600元/平方米 | 6200元/平方米 | 以上为二期价格,一期已售完。一次性付款、银行按揭 | |
| 2006-11-07 | 6200元/平方米 | 一期已售完,二期均价:6200元/平方米,一次性付款、银行按揭 | ||
| 2006-07-27 | 7400元/平方米 | 6200元/平方米 | 5500元/平方米 | 二期起价:5500元/平方米;均价:6200元/平方米;最高价:7400元/平方米,一次性付款、银行按揭 |
| 2006-07-06 | 140万元/套 | 6200元/平方米 | 59万元/套 | 一次性付款、银行按揭 |
| 2006-05-08 | 140万元/套 | 6200元/平方米 | 55万元/套 | 一次性付款、银行按揭 |
| 2006-03-13 | 6800元/平方米 | 6000元/平方米 | 5600元/平方米 | 起价:5600元/平方米;均价:6000元/平方米;最高价:6800元/平方米,总价最高113万元/套,总价最低54.9万元/套,一次性付款、银行按揭 |
| 2005-11-14 | 6000元/平方米 | 5500元/平方米 | 总价最高113万元/套,总价最低54.9万元/套,一次性付款、银行按揭 | |
| 2005-09-30 | 5500元/平方米 | 一次性付款、银行按揭 |
原乡美利坚周边楼盘房价走势图







